每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-06-15 09:10:08
截至06月14日, 兩市融資融券余額為9739.07億元, 較前一交易日的9741.36億元 減少2.29億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買入額為252.38億元, 前一交易日為241.92億元; 當(dāng)日的融券賣出量為4573.49萬股, 前一交易日為-1269.53萬股。 從個(gè)券來看,融資方面,共有376只個(gè)券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.1秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(zhǎng)(%) | 漲跌幅(%) |
| 002161 | 遠(yuǎn) 望 谷 | 6.3 | 14.83 | 10.03 |
| 002110 | 三鋼閩光 | 7.15 | 9.94 | 3.49 |
| 002372 | 偉星新材 | 1.52 | 7.97 | -6.97 |
| 300182 | 捷成股份 | 4.4 | 6.4 | -1.44 |
| 000418 | 小天鵝A | 1.26 | 6.26 | -3.86 |
| 601198 | 東興證券 | 3.82 | 5.93 | 3.33 |
| 002681 | 奮達(dá)科技 | 4.59 | 4.69 | -2.47 |
| 600661 | 新南洋 | 4.61 | 4.41 | -2.68 |
| 601021 | 春秋航空 | 1.99 | 3.88 | 2.34 |
| 600309 | 萬華化學(xué) | 48.69 | 3.41 | -3.12 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 29.82 | 3.27 | -2.12 |
| 600702 | 舍得酒業(yè) | 8.12 | 3.09 | -2.5 |
| 600740 | 山西焦化 | 6.75 | 3.08 | 4.67 |
| 600686 | 金龍汽車 | 3.64 | 3.0 | -2.67 |
| 600259 | 廣晟有色 | 5.22 | 2.74 | 3.35 |
| 600967 | 內(nèi)蒙一機(jī) | 5.5 | 2.71 | -4.32 |
| 600337 | 美克家居 | 1.56 | 2.63 | 0.33 |
| 002444 | 巨星科技 | 6.09 | 2.42 | 1.78 |
| 600525 | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 14.29 | 2.34 | -1.5 |
| 002456 | 歐菲科技 | 14.08 | 2.33 | -3.11 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP